2010年的環法大賽將自7月3日起由荷蘭鹿特丹序幕站開賽,採順時針方式經過法國與鄰近國家(比利時),直到7月25日回到第20站的巴黎站,全程共計21站,總賽程約3600公里
賽段 | 日期 | 路線 | 距離 | 類型 | 冠軍 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
預賽 | 7月3日 | 鹿特丹 (荷蘭) | 8km | 個人計時賽 | |||
1 | 7月4日 | 鹿特丹 至 布魯塞爾 (比利時) | 224km | 平地賽段 | |||
2 | 7月5日 | 布魯塞爾 至 斯帕 (比利時) | 192km | 山地賽段 | |||
3 | 7月6日 | 萬茲 (比利時) 至 Porte du Hainaut | 207km | 平地賽段 | |||
4 | 7月7日 | 康布雷 至 蘭斯 | 150km | 平地賽段 | |||
5 | 7月8日 | 埃佩爾奈 至 蒙塔爾紀 | 185km | 平地賽段 | |||
6 | 7月9日 | 蒙塔爾紀 至 格尼翁 | 225km | 平地賽段 | |||
7 | 7月10日 | 杜爾紐斯 至 雷魯斯車站 | 161km | 中等山地賽段 | |||
8 | 7月11日 | 雷魯斯車站 至 摩津-阿沃利亞茲 | 189km | 山地賽段 | |||
7月12日 | 休息日 | ||||||
9 | 7月13日 | 摩津-阿沃利亞茲 至 聖讓德莫列訥 | 204km | 山地賽段 | |||
10 | 7月14日 | 尚貝里 至 加普 | 179km | 中等山地賽段 | |||
11 | 7月15日 | 錫斯特龍 至 布列瓦朗斯 | 180km | 平地賽段 | |||
12 | 7月16日 | 佩阿日堡 至 芒德 | 210km | 山地賽段 | |||
13 | 7月17日 | 羅德茲 至 勒韋 | 195km | 平地賽段 | |||
14 | 7月18日 | 勒韋 至 Ax-3 Domaines | 184km | 山地賽段 | |||
15 | 7月19日 | 帕米耶 至 巴涅爾德呂松 | 187km | 山地賽段 | |||
16 | 7月20日 | 巴涅爾德呂松 至 波城 | 196km | 山地賽段 | |||
7月21日 | 休息日 | ||||||
17 | 7月22日 | 波城 to Col du Tourmalet | 174km | 山地賽段 | |||
18 | 7月23日 | 薩利德貝阿恩 to 波爾多 | 190km | 平地賽段 | |||
19 | 7月24日 | 波爾多 至 波亞克 | 51km | 個人計時賽 | |||
20 | 7月25日 | 隆朱莫 至 巴黎 (香榭麗舍大街) | 105km | 平地賽段 | |||
總計 | 3596km |
家裡沒MOD的人,就用Hifree看吧!
只要你是中華電信行動電話 or 市內電話 or 網路的任一用戶,
下載軟體認證一下就可以在電腦前面看囉!! Go~Go~Go~
連續看21天的環法,邊看邊吃邊喝感覺肥油又要回家了...
沒有留言:
張貼留言